Januar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 23. - 24. | ESV - Firmenturnier | |
| Sa. | 24. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 25. | Hl. Messe und Pfarrkaffe | |
| Fr. | 30. | Vortrag: Versorgung im Alter | |
| Sa. | 31. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
Februar 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mo. | 02. | Hl. Messe und Blasiussegen | |
| Sa. | 07. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Di. | 10. | Mutterberatung | |
| Di. | 10. | Gemeindepflege Sprechtag | |
| Mi. | 11. | Vortrag: Sturzprävention "Stolperfalle Mensch" | |
| Sa. | 14. | HCD-Steeldart-Turnier + Maskenball & DJs | |
| Sa. | 14. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Sa. | 14. | Jungschar- und Ministrantenfaschingsparty | |
| Mo. | 16. | Rosenmontag-Ball | |
| Mi. | 18. | Hl. Messe und Aschenkreuz | |
| Sa. | 21. | Musikanten-Bezirksfußballturnier | |
| Sa. | 21. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 22. | Blutspendeaktion | |
| Di. | 24. | Kindermesse | |
| Sa. | 28. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
März 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Mi. | 04. | Pilates mit Lena Rappersberger | |
| Fr. | 06. | Vortrag: gesunde Ernährung für Kinder | |
| Sa. | 07. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Di. | 10. | Mutterberatung | |
| Sa. | 14. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 15. | Kreuzweg mit Erstkommunionkinder | |
| Fr. | 20. | Landjugendtheater | |
| Fr. | 20. | Josefi-Feier | |
| Fr. | 20. | Jahreshauptversammlung der NÖ´s Senioren | |
| Fr. | 20. | Vortrag: Geriatrie Altersheilkunde | |
| Sa. | 21. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Sa. | 21. | Frühlingskonzert des Musikvereins Oberndorf an der Melk | |
| So. | 22. | Outdoor-Kreuzweg mit Firmlingen | |
| Di. | 24. | Kindermesse | |
| Fr. | 27. | "Ein Abend mit dem Alpenvorland Sepp" | |
| Sa. | 28. - 29. | Ostermarkt | |
| Sa. | 28. | Osterbasteln | |
| Sa. | 28. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 29. | Palmweihe und Messe |
April 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 04. | ESV - Osterturnier | |
| Sa. | 04. | Ostereier-suchen | |
| Sa. | 04. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Sa. | 04. | Auferstehungsfeier u. Lichterprozession | |
| So. | 05. | Hochamt am Ostersonntag | |
| Di. | 07. - 12. | Frühlingsreise nach Italien | |
| Di. | 07. | Mutterberatung | |
| Do. | 09. | Vortrag: Natur im Garten | |
| Sa. | 11. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Sa. | 18. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Di. | 21. | Kindermesse | |
| Sa. | 25. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 26. | Frühlingskirtag | |
| Di. | 28. | Vortrag: Alt trifft Jung - Zusammenleben mit Herz und Respekt |
Mai 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 02. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Di. | 05. | Mutterberatung | |
| Sa. | 09. - 10. | Muttertags-Frühstücksbuffet am Straußenhof Halmer | |
| Sa. | 09. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Sa. | 09. | Firm-Paten-Nachmittag | |
| Mo. | 11. | Muttertagsfahrt | |
| Mo. | 11. | Bittprozession und Messe | |
| Di. | 12. | Bittprozession und Messe | |
| Mi. | 13. | Bittprozession und Messe | |
| Mi. | 13. | Schubparty | |
| Do. | 14. | Feier der Erstkommunion | |
| Fr. | 15. | Vortrag: Kreuzschmerzen - Volkskrankheit des 21. Jahrhundert | |
| Sa. | 16. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Di. | 19. | Kindermesse | |
| Sa. | 23. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| So. | 24. | Hochamt am Pfingstsonntag | |
| Sa. | 30. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 04. | Häuserspiel im Ortsgebiet | |
| Do. | 04. | Fronleichnamsprozession und Messe | |
| Fr. | 05. | Häuserspiel im Ortsgebiet | |
| Sa. | 06. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Fr. | 12. - 14. | Feuerwehrfest u. Bezirksbewerbe Oberndorf | |
| Sa. | 13. - 14. | Vatertags-Frühstücksbuffet am Straußenhof Halmer | |
| Sa. | 13. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
| Fr. | 19. | Sonnenwendfeier | |
| Sa. | 20. | Pfarrfirmung | |
| Sa. | 20. | 6. Sparkasse Beachtrophy | |
| Fr. | 26. | Blutspendeaktion |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 11. | Kinder-Ferienprogramm: Entenrennen | |
| Fr. | 17. | Max Glinz-Fußball-Gedenkturnier & Dürrhäuslfest | |
| Sa. | 18. | HCD Turnier-Tag & Dürrhäuslfest | |
| So. | 19. | Haubis-Cup Finaltag | |
| Sa. | 25. | Sunset Clubbing |
August 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 02. | Feldmesse | |
| Fr. | 07. - 08. | Plattlschießen | |
| Sa. | 15. | Schloapfanparty | |
| Sa. | 22. - 23. | Sommerfest |
September 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 06. | Ägidikirtag |
November 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 08. | Blutspendeaktion | |
| So. | 29. | Andräkirtag |
Dauerveranstaltungen
Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl:
- LESEL-Säcke zum Ausborgen - vor der Tür im 24/7-Schrank
- Offen! Mitmach-Ausstellung: Jeden Samstag ab 20. September mit dem Thema "1-2-3-viele - alle zählen!". Der Eintritt ist frei, es sind Kinder als auch deren Familien willkommen!
-
Ob alle Kinder Matheforscher sind?
Kommt uns besuchen und findet es heraus.
Ob Zahlen, Rhythmen, viel oder wenig, groß oder klein.
All das sind mathematische Themen, mit denen bereits die Kleinsten spielen und sie dadurch auch begreifen können.
Der Eintritt ist für alle frei! - Weitere Informationen unter www.kinderbuchhaus.at
Wander-Donnerstag:
- Jeden Donnerstag um 13:00 Uhr veranstalten Hr. Umgeher Franz und Hr. Kern Franz eine Wanderung in der näheren und auch ferneren Umgebung von Oberndorf.
- Genaue Informationen über Ziele und Routen finden Sie HIER.
