Oktober 2025
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Mi. | 22. | Vortrag: Wenn das Gedächtnis nachlässt | |
Sa. | 25. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
So. | 26. | Wandertag der Union | |
So. | 26. | Messe u. Gedenkfeier anlässlich des Nationalfeiertages | |
Fr. | 31. | 3. Halloween-Hexenkessel-Treffen |
November 2025
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 01. | Allerheiligen | |
Sa. | 01. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
So. | 02. | Allerseelen - Heilige Messe am Friedhof | |
Di. | 04. | Mutterberatung | |
Mi. | 05. | Pilates mit Lena Rappersberger | |
Fr. | 07. | Vortrag: Bewegung | |
Sa. | 08. - 16. | Buchausstellung | |
Sa. | 08. | Ski-Basar | |
Sa. | 08. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Di. | 11. | Gemeindepflege Sprechtag | |
Fr. | 14. | Leopoldi-Feier | |
Sa. | 15. - 16. | Bauernhof-Frühstücksbuffet | |
Sa. | 15. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Mi. | 19. | Tanznachmittag | |
Sa. | 22. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Do. | 27. | Vortrag: Kinder heilen ohne Medikamente | |
Sa. | 29. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
So. | 30. | Andrä-Kirtag |
Dezember 2025
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Di. | 02. | Mutterberatung | |
Sa. | 06. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 06. | Der Nikolaus kommt! | |
Di. | 09. | Gemeindepflege Sprechtag | |
Fr. | 12. | Nacht der Lichter | |
Sa. | 13. - 14. | Oberndorfer Advent | |
Sa. | 13. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 20. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Mi. | 24. | Friedenslicht-Weitergabe | |
Mi. | 24. | Christmette | |
Mi. | 31. | Dankgottesdienst zum Jahreswechsel |
Januar 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 03. | Fahrt zum Kittenberger Adventzauber | |
Mo. | 12. | Bäuerinnenturnen - Fit mit Valentina | |
Sa. | 17. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 24. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 31. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
Februar 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 07. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 14. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Mo. | 16. | Rosenmontag-Ball | |
Sa. | 21. | Musikanten-Bezirksfußballturnier | |
Sa. | 21. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 28. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
März 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 07. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 14. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Fr. | 20. | Josefi-Feier | |
Sa. | 21. | Frühlingskonzert des Musikvereins Oberndorf an der Melk | |
Sa. | 21. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Fr. | 27. | "Ein Abend mit dem Alpenvorland Sepp" | |
Sa. | 28. - 29. | Ostermarkt | |
Sa. | 28. | Osterbasteln | |
Sa. | 28. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
April 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 04. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 11. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 18. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 25. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
So. | 26. | Frühlingskirtag |
Mai 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sa. | 02. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 09. - 10. | Muttertags-Frühstücksbuffet am Straußenhof Halmer | |
Sa. | 09. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Mo. | 11. | Muttertagsfahrt | |
Sa. | 16. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 23. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Sa. | 30. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
Juni 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Do. | 04. | Häuserspiel im Ortsgebiet | |
Fr. | 05. | Häuserspiel im Ortsgebiet | |
Sa. | 06. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" | |
Fr. | 12. - 14. | Feuerwehrfest u. Bezirksbewerbe Oberndorf | |
Sa. | 13. - 14. | Vatertags-Frühstücksbuffet am Straußenhof Halmer | |
Sa. | 13. | Mitmach-Ausstellung: "1-2-3-viele - alle zählen!" |
August 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
Fr. | 07. - 08. | Plattlschießen | |
Sa. | 22. - 23. | Sommerfest |
September 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
So. | 06. | Ägidikirtag |
November 2026
Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
---|---|---|---|
So. | 29. | Andräkirtag |
Dauerveranstaltungen
Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl:
- LESEL-Säcke zum Ausborgen - vor der Tür im 24/7-Schrank
- Offen! Mitmach-Ausstellung "Hallo Sonne - hallo Wind", jeden Samstag ab 20. September mit dem Thema "1-2-3-viele - alle zählen!". Der Eintritt ist frei, es sind Kinder als auch deren Familien willkommen.
- Weitere Informationen unter www.kinderbuchhaus.at
Wander-Donnerstag:
- Jeden Donnerstag um 13:00 Uhr veranstalten Hr. Umgeher Franz und Hr. Kern Franz eine Wanderung in der näheren und auch ferneren Umgebung von Oberndorf.
- Genaue Informationen über Ziele und Routen finden Sie HIER.